Značení pneumatik:195 / 65 R 15 91 H | ||||||||||||
| ||||||||||||
| POZOR! - index nosnosti a rychlosti musí být vždy totožný s údaji v technickém průkazu, popř. vyšší. | ||||||||||||
| Další značení: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Na každé pneumatice musí být uvedeno datum výroby. To se zpravidla uvádí ve čtyřmístném číselném kódu. např.: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Označení dojezdových pneumatik u výrobců: |
| Bridgestone | - | RFT | |
| Continental | - | SSR,CSR | |
| Dunlop | - | DSST, ROF | |
| Firestone | - | RFT | |
| GoodYear | - | EMT, ROF (RunOnFlat) | |
| Michelin | - | ZP | |
| Pirelli | - | RFT | |
| Yokohama | - | Run Flat |
Zkratky u pneumatik: | |
| FR | - ochrana ráfku |
| MFS | - ochrana ráfku |
| RPB | - ochrana ráfku |
| RF | - zesílená pneumatika |
| XL | - zesílená pneumatika |
| C | - pneumatiky pro užitkové vozy |
| ZR | - pneumatika konstruována pro rychlosti nad 240km/h |
| RW | - bílý nápis na bočnici |
| OWT | - bílý nápis na bočnici |
| OWL | - bílý nápis na bočnici |
| RBL | - vystouplá písmena na bocích pneumatiky |
| DSST | - dojezdová pneumatika |
| RFT | - dojezdová pneumatika |
| ROF | - dojezdová pneumatika |
| SSR | - dojezdová pneumatika |
| ZP | - dojezdová pneumatika |
| M0 | - homologace pro Mercedes-Benz |
| J | - homologace pro Jaguar |
| N0 | - homologace pro Porsche |
| * | - homologace pro BMW |
| S/T | - Sport Truck |
| A/S | - All Season |
| A/T | - All Terain |
| RHD | - Right hand drive |
| M+S | - Mud + Snow (bláto a sníh) |
| r.v. | - rok výroby |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |