| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK 175/65 r 14 t | ||||||
| Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
| Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Continental ContiPremium Contact 2 | **** | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 2,5 |
| Uniroyal RainExpert | **** | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 2,2 | 1,8 |
| Michelin Energy Saver | **** | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 1,5 |
| Hankook Optimo K715 | **** | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 1,8 |
| Semperit Comfort-Life 2 | **** | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
| Apollo Amazer 3G Maxx | *** | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 2,4 | 2,8 |
| Pirelli Cinturato P1 | *** | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 1,5 | 2,3 |
| Firestone Multihawk | *** | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 2,3 | 1,8 |
| Kumho Solus KH17 | *** | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
| Barum Brillantis 2 | *** | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
| Fulda EcoControl | *** | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 1,8 |
| Goodyear Dura Grip | *** | 1,8 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 1,8 |
| Dunlop SP StreetRespons | *** | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 2,2 | 2,0 |
| Sava Perfecta | ** | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 1,5 |
| Kleber Dynaxer HP 3 | ** | 2,1 | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 1,8 |
| Debica Passio 2 | ** | 2,6 | 3,9 | 3,7 | 2,1 | 1,5 |
| Dayton D110 | * | 2,2 | 5,5 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK 195/65 r 15 V | ||||||
| Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
| Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Vredestein Sportrac 3V | **** | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,5 |
| Bridgestone Ecopia EP 150 | **** | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 2,5 |
| Nokian V | **** | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | 2,5 |
| Maloya Lugano | **** | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 1,0 |
| Continental ContiPremium Contact 2 | **** | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 1,7 | 2,5 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | **** | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 1,8 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life | **** | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 2,5 |
| Michelin Engergy Saver | *** | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 0,8 |
| Firestone TZ300 | *** | 1,5 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 1,8 |
| Pirelli Cinturato P1 | *** | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 1,5 | 1,8 |
| Hankook KinERGY Eco K425 | *** | 1,9 | 3,1 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| Goodyear EfficientGrip | *** | 1,8 | 3,1 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
| Falken ZIEX ZE912 | *** | 1,8 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,8 |
| Sava Intensa HP | ** | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,3 |
| Point S Summerstar 2 | ** | 2,5 | 3,6 | 4,4 | 2,2 | 1,8 |
| Chengshan CSR66 | * | 2,0 | 5,5 | 3,4 | 2,2 | 0,6 |
| HODNOCENÍ | ||||||
| Velmi dobrá | ***** | |||||
| Dobrá | **** | |||||
| Uspokojivá | *** | |||||
| Dostatečná | ** | |||||
| Nedostatečná | * |
| ||||
Poznámka: Známka "velmi dobrá" má rozpětí 0,5-1,5, "dobrá" 1,6-2,5, "uspokojivá" 2,6-3,5, "dostatečná" 3,6-4,5 a nedostatečná 4,6-5,5
Pramen: ADAC
| počet položek | 0 ks |
| Cena celkem | 0 Kč |
| zobrazit nákupní košík | |